Назначение | городской низкопольный |
Общие данные |
Длина/ширина/высота, мм | 11960 / 2550/ 3140 |
Колесная база, мм | 5860 |
Колея передняя/задняя, мм | 2160/1890 |
Снаряженная масса, кг | 11370 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 18600 |
Расход топлива при полной нагрузке, л/100 км. | 32 |
Двигатель |
Тип | дизельный турбированный, IVECO NEF F4A-6 |
Расположение двигателя | заднее, продольное |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 5,9 |
Мощность двигателя, Квт (л.с.) при об/мин | 194 (264) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об/мин. | 1000 |
Соответствие экологическим нормам | Евро-5 |
Система охлаждения | жидкостная |
Емкость топливного бака, л. | 200 |
Коробка передач |
Производитель, модель | Alison, VOITH, ZF Ecolife |
Тип | автоматическая |
Рулевое управление |
Производитель, модель | НПП “Радий” ZF |
Тип | с гидроусилителем |
Минимальный радиус разворота | 12,5 |
Подвеска |
Подвеска: передняя | независимая, пневматическая |
задняя | зависимая, пневматическая |
Мосты | ZF, VOITH, портальный |
Тормозная система |
Рабочая тормозная система | пневматическая, двухконтурная |
Вспомогательная тормозная система | ретардер |
Запасная тормозная система тормозной системы | один из контуров тормозной системы. |
ABS | + |
Кузов |
Тип | несущий, вагонной компоновки, низкопольный. |
Количество дверей для пассажиров | 3 |
Ширина дверных проемов (общая), мм | передняя дверь-1400, средняя дверь-1400, задняя дверь-1400. |
Двери | пневматические. |
Окна | боковые клеенные окна с форточками, форточки сдвижные. |
Люк | 2 |
Зеркала | зеркала заднего вида с подогревом. |
Общая пассажировместимость (без водителя), чел. | 106 |
Количество мест для сидения (без водителя), чел. | 29 (31) |
Система отопления | автономный отопитель. |
Тип сидений | полумягкие |
Цвет автобуса | белый |
Колеса / Шины |
Размеры | 6 х 215/75 R17,5 |
Электрооборудование |
Номинальное напряжение, В | 24 |