Назначение | междугородний |
Общие данные |
Длина/ширина/высота, мм | 8210 / 2300/ 2780 |
Колесная база, мм | 4400 |
Колея передняя/задняя, мм | 1886/1715 |
Снаряженная масса, кг | 6650 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 9850 |
Расход топлива при полной нагрузке, л/100 км. | до 24 |
Двигатель |
Тип | дизельный турбированный, Ashok Leyland |
Расположение двигателя | спереди, продольное |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 5,759 |
Мощность двигателя, Квт (л.с.) при об/мин | 123 (167) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) / при об/мин. | 550 |
Соответствие экологическим нормам | Евро-5 |
Система охлаждения | жидкостная |
Емкость топливного бака, л. | 100 |
Коробка передач |
Производитель, модель | Ashok Leyland (лицензия ZF) |
Тип | 5-ст. механическая |
Рулевое управление |
Производитель, модель | Ashok Leyland (лицензия ZF) |
Тип | с гидроусилителем |
Минимальный радиус разворота | 7,7 |
Подвеска |
Подвеска: передняя | зависимая, рессорная |
задняя | зависимая, пневморессорная |
Мосты | Ashok Leyland |
Тормозная система |
Рабочая тормозная система | гидравлическая с усилителем, двухконтурная |
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз |
Запасная тормозная система тормозной системы | один из контуров тормозной системы. |
ABS | + |
Кузов |
Тип | несущий, вагонной компоновки. |
Количество дверей для пассажиров | 2 |
Ширина дверных проемов (общая), мм | 820 |
Двери | средняя дверь одностворчатая, задняя дверь двухстворчатая, двери пневматические. |
Окна | боковые клеенные окна с форточками, форточки сдвижные. |
Люк | 2 |
Зеркала | зеркала заднего вида с подогревом. |
Общая пассажировместимость (без водителя), чел. | 30 |
Количество мест для сидения (без водителя), чел. | 30 (43 пригородные и городские маршруты) |
Система отопления | автономный отопитель. |
Тип сидений | мягкие |
Цвет автобуса | белый |
Колеса / Шины |
Размеры | 6,75 х 17,5 / 235/75 R17,5 |
Электрооборудование |
Номинальное напряжение, В | 24 |