ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
Назначение | Пригородные и междугородние перевозки пассажиров |
Гарантия, лет | 2 |
Гарантия, тыс. км. | 100 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Колесная формула | 4х2 |
Длина/ширина/высота с учетом кондиционера, мм | 8220/2320/2700 |
Колесная база, мм | 4395±5 |
Передняя/задняя колея, мм | 1900±10/1650±10 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Высота ступени над уровнем дороги, мм | 320 |
Полная масса, кг | 8850 |
Снаряженная масса, кг | 5840 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | Технически допустимая максимальная масса транспорного средства, которая приходится на ось, не более, кг: |
- на переднюю ось 3100 |
-на заднюю ось 6000 |
Объем багажных отсеков, м3 | 2,7 |
Радиус поворота, м | 7,7 |
Емкость топливного бака, л | 100 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Производитель | ISUZU |
Тип | дизель |
Расположение | спереди, продольное |
Система охлаждения | жидкостная |
Предпусковой подогреватель | HYDRONIK или WEBASTO |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Производитель | ISUZU |
Тип | механическая, синхронизированная |
ШАССИ |
Передний мост | ISUZU, Япония |
Задний мост | ISUZU, Япония |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Производитель, модель | ISUZU, Япония |
Усилитель руля | есть |
ПОДВЕСКА |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | Зависимая, пневморессорная |
Шины/Диски | 6х17,5; 215/75R17.5 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Рабочая тормозная система | Гидравлическая с вакуумным усилителем, двухконтурная с дисковыми тормозами на передней оси и заднем мосту |
Стояночная тормозная система | С колодочным тормозом, действующим на трансмиссию. Привод механический |
Вспомогательная тормозная система | Газодинамическая на выхлопном тракте |
Запасная тормозная система | Каждый из контуров рабочей тормозной системы |
КУЗОВ |
Тип | несущий, вагонного типа |
Кол-во дверей для пассажиров | Одни служебные одностворчатые двери и одни запасные одностворчатые двери на правой стороне кузова, двери водителя на левой стороне кузова |
Предпусковой подогреватель | WEBASTO / HYDRONIK или WEBASTO |
Ширина дверных проемов (общая), мм | 760 |
САЛОН |
Характеристика салона | трехрядный |
Полная пасажировместимость, пас | 38/28 |
Мест для сидения | 29+1/28+1 |
Высота салона, мм | 1900 |
Система отопления | Жидкостная, комбинированная от автономного отопителя, соединенного с системой охлаждения двигателя и отопителей конвекторного типа, установленных в пассажирском салоне |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная через форточки и люки |
Тип сидений | полумягкие |