ISUZU NQR-90LK
ISUZU NQR-90LK мусоровоз с задней загрузки 2018
ISUZU NQR 90 L-K/M поколения 700Р созданы профессионалами для профессионалов. Использование при их проектировании самых современных дизайнерских решений и инновационных технологий компьютерного конструирования и моделирования ощутимо повысили комфорт и безопасность водителя.
Кабина кубической формы обладает более высокими аэродинамическими показателями по сравнению с кабиной предыдущего поколения. Расширенная кабина с открывающимися на 90 градусов дверями стала просторным мобильным офисом, где каждая деталь подчинена комфорту водителя.
ISUZU NQR 90 L-K/M – первое и на данный момент единственное шасси ISUZU NQR 90 L-K/M, оснащенное пневматической тормозной системой, что позволяет использовать автомобиль в составе автопоезда с прицепом полной массой 3,5 тонны, оснащенным пневматической системой тормозов.
ISUZU NQR 90 L-K/M удобен как для маневрирования в плотном городском потоке с частыми парковками и погрузками-разгрузками, так и для пригородных и междугородних перевозок в составе автопоезда.
Универсальная рама позволяет устанавливать на шасси широчайший спектр надстроек различного назначения: от бортовых платформ и фургонов до 2-хуровневых эвакуаторов для одновременной перевозки 2 полноразмерных тяжелых внедорожников (3-х – при использовании прицепа), автоцистерн и мусоровозов различных типов.
Технические характеристики ISUZU NQR-90L-K/M (E-5)
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NQR 90L-K |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6635 x 2040 x 2280 |
Колесная база, мм | 3815 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 9500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 445 |
Грузоподъемность шасси, кг | 6 055 |
Кабина | однорядная, 3-местная |
Двигатель | |
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) |
Экологический класс | Евро-5 |
Объем двигателя, см3 | 5193 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600 |
Шасси | |
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Пневматические с ABS, ASR и EBD. Все дисковые |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + |
Базовые опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Кондиционер | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Подножки кабины пластиковые | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Техническая спецификация на мусоросборочное гидравлическое оборудование задней загрузки объемом 8м3 на шасси Isuzu
Габаритные размеры мм (автомобиля с надстройкой) мм. | Длинна | 6750 | ||
Ширина | 2020 | |||
Высота | 2800 | |||
Весовые характеристики, кг | Вес надстройки | 3400 | ||
грузоподъемность | 2650 | |||
Допустима полная масса автомобиля | 9500 | |||
Рабочий объем м3 | Бункер для мусора | 8 | ||
Приемный бункер | 1 | |||
Материал конструкции | Сталь Ст52 | |||
Толщина панелей колектора мусора мм | Пол | 4 | ||
Стены | 3 | |||
Потолок | 3 | |||
Толщина панелей приемного бункера мм | Низ ковша | 4 | ||
Стенки | 4 | |||
Удлинитель | 4 | |||
Степень уплотнения мусора | До 1:3 в зависимости от мусора | |||
Гидравлическая система | Номинальное давление в системе,Бар | 150-160 | ||
Рабочее давление в системе Бар | 135-140 | |||
Гидравлический насос | Casappa / Italy (61 lt./minute) | |||
Гидравлический клапан | Walvoil / Italy | |||
Ёмкость гидросистемы, л | 70 | |||
Привод гидравлического насоса | Коробка отбора мощности | |||
Соответствие оборудования гидросистемы | Гидравлические трубки | DIN 2391°C | ||
Гидравлические шланги | SAE 100R2 | |||
Втягивающие шланги | SAE 100R4 | |||
Допустимые размеры мусорных баков | 120-240-360-660-1100 Л/1.1 M3 | |||
Аксессуары | Задний съемный отбойник | Да | ||
Освещение рабочей зоны | Да | |||
Проблесковые маячки | Да | |||
Подножки в задней части | Да | |||
Брызговики | Да | |||
Бак для сбора грязной воды | Да | |||
Боковые отбойники | Да | |||
Пульт управления в кабине | Да | |||
Механический привод управления | Да | |||
Разгрузка | Задняя | |||
Лако-красочное покрытие | Антикоррозийное |
А (высота надстройки (внутр.)) – 1350 мм
В – (ширина платформы (внутр.)) – 1900 мм
L – 3700 мм
C – 1200 мм
M – 3900 мм
TL – 5060 мм
D – 1900 мм
Общие габариты автомобиля – ДхШхВх 6750х2020х2800 мм.
Гарантия на шасси автомобиля: 5 лет или 100 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Гарантия на надстройку – 1 год.
Срок поставки готового автомобиля с надстройкой - 60 календарных дней с момента предоплаты в размере 50 % от стоимости товара.
Стоимость с НДС. 91 000 евро (оплата в гривне по курсу НБУ на день оплаты)*
* - Стоимость указана с учетом монтажа и полного пакета документов